ZJ-PLWX2系列橡塑/胶小料配料系统
应用:
本机主要用于橡胶、塑胶、电子、化工、冶金、医疗、食品等行业。协助客户解决在制程过程中因产品种类多,配方变化大,精度要求高,而开发的小料配方设备。
特点:
u 采用智能化配料,具备完善的数据采集功能
u 密闭式供料输送系统,达到降低环境污染
u 模组式喂料器,实现小流量高精度喂料
u 机体为组合式,便于搬运及检修,使用空间小
选型:
型号 | 供料器 | 磅秤 | 配料时间 | 精度 | 计量范围 | 功率 | 气压 |
ZJ-6□3 | 6 | 3 | 2min/批次 | ± 2g | 1000g | 3KW | 6㎏/cm2 |
ZJ-8□2 | 8 | 2 | 4min/批次 | 3KW | |||
ZJ-8□4 | 8 | 4 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-10□4 | 10 | 4 | 3min/批次 | 3KW | |||
ZJ-10□5 | 10 | 5 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-12□5 | 12 | 5 | 3min/批次 | 3KW | |||
ZJ-12□6 | 12 | 6 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-14□6 | 14 | 6 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-14□7 | 14 | 7 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-16□7 | 16 | 7 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-16□8 | 16 | 8 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-18□6 | 18 | 6 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-18□9 | 18 | 9 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-20□5 | 20 | 5 | 4min/批次 | 4KW | |||
ZJ-20□10 | 20 | 10 | 2min/批次 | 4KW | |||
备注:以上不含除尘设备功率 |
若需了解更多详细内容请咨询0510-80252381